Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 5 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 19 |
|
7 | 6 | 1 | 0 | 25 | 7 | 18 | 19 |
|
7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 6 | 20 | 18 |
|
8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 8 | 21 | 17 |
|
7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 | 13 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 12 |
|
7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 | 9 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 14 | 2 | 7 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 19 | -4 | 7 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 30 | -22 | 4 |
|
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 |
|
7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 48 | -43 | 0 |
Kommentarer