Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar 5 Norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 40 | 8 | 32 | 31 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 39 | 10 | 29 | 26 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 26 | |
12 | 7 | 2 | 3 | 41 | 20 | 21 | 23 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 32 | 12 | 20 | 19 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 22 | 14 | 19 | |
11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 15 | 5 | 19 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 29 | -1 | 13 | |
12 | 2 | 2 | 8 | 23 | 34 | -11 | 8 | |
11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 32 | -20 | 6 | |
11 | 1 | 1 | 9 | 9 | 50 | -41 | 4 | |
11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 76 | -71 | 0 |
Kommentarer