Samling
13:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 19 | 14 | 25 |
|
11 | 7 | 1 | 3 | 31 | 16 | 15 | 22 |
|
11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 15 | 16 | 21 |
|
11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 16 | 6 | 20 |
|
11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 20 | 7 | 17 |
|
11 | 4 | 5 | 2 | 21 | 19 | 2 | 17 |
|
11 | 5 | 0 | 6 | 16 | 33 | -17 | 15 |
|
11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 17 | 2 | 14 |
|
11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 27 | -4 | 11 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 22 | -7 | 10 |
|
11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 20 | -8 | 10 |
|
11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 43 | -26 | 6 |
Kommentarer